Här redovisar jag ALLT från min uppfödning. Jag inte bara tror på öppenhet och ärlighet, utan redovisar också öppet för att förbättra avelsarbetet i rasen och visar upp hur min uppfödning ser ut för alla intresserade.
Är du uppfödare och finner denna sida intressant så hoppas jag att Du också redovisar ditt avelsarbete.
Kull | Födda | Antal (H+T) | Dödfödda | Antal MH |
1 | 2008-09-13 | 8 (5+3) | + 1 tik | 8/8 |
2 | 2010-02-14 | 11 (8+3) | 11/11 | |
3 | 2011-08-08 | 8 (5+3) | 8/8 | |
4 | 2012-12-17 | 5 (3+2) | 5/5 | |
5 | 2015-01-10 | 7 (3+4) | 7/7 | |
6 | 2015-11-29 | 7 (3+4) | 6/7 | |
7 | 2016-10-20 | 3 (2+1) | + 1 hane | 3/3 |
8 | 2018-03-01 | 8 (2+6) | 8/8 | |
9 | 2019-03-25 | 5 (3+2) | 5/5 | |
10 | 2019-10-05 | 5 (2+3) | ||
11 | 2020-06-12 | 6 (3+3) | ||
TOTALT |
Mentaltest – MT
Namn | Mentaltest Ej Gk | Mentaltest Gk | Exteriör Ej Gk | Exteriör Gk | KORAD |
A Great Warrior | 458p | X | KORAD | ||
A Working Soldier | 456p | X | KORAD | ||
A Wild Thing | 447p | X | KORAD | ||
A True Friend | 424p | X | KORAD | ||
A Little Bit More | X | ||||
A Real Legend | 284p | ||||
Tristan | 358p | X | KORAD | ||
Romeo | 386p | X | KORAD | ||
Yedida | 427p | X | KORAD | ||
Eros | 396p | X | KORAD | ||
Amor | 471p | ||||
Berry Extraordinary | 393p | X | KORAD | ||
Berried Treasure | 511p | X | KORAD | ||
Milk And Cookies | 385p | X | KORAD | ||
Black Diamond | 512p | X | KORAD | ||
Jamaican Me Crazy | 453p | X | KORAD | ||
Rossignol | 530p | X | KORAD | ||
Salomon | 378p | X | KORAD | ||
Extrem | 242p | X | |||
Blingbling | 515p | X | KORAD | ||
Gemstone | 325p | X | KORAD | ||
Diamond | 381p | X | KORAD | ||
Comanche Princess | 562p | X | KORAD | ||
Pearl | 414p | X | KORAD | ||
Jewel | 461p | X | KORAD | ||
Dreamcatcher | 478p | ||||
Red Bear | 498p | X | KORAD | ||
A Real Wild Diamond | X | ||||
Frisky X Pirata | X |
HD
Kull | Antal | A/A | A/B | B/B | B/C | C/C | C/D | D/D | E/E |
Kull 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||
Kull 2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Kull 3 | 8 | 6 | 1 | ||||||
Kull 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
Kull 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||
Kull 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||
Kull 7 | 3 | 3 | |||||||
Kull 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||
Kull 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Kull 10 | 5 | 1 | |||||||
Kull 11 | 6 |
ED
Kull | Antal | 0 | 0/1 | 1/1 | 2 | 3 |
Kull 1 | 8 | 8 | ||||
Kull 2 | 11 | 8 | 3 | |||
Kull 3 | 8 | 6 | 1 | |||
Kull 4 | 5 | 4 | FCP | |||
Kull 5 | 7 | 7 | ||||
Kull 6 | 7 | 5 | ||||
Kull 7 | 3 | 3 | ||||
Kull 8 | 8 | 7 | 1 | |||
Kull 9 | 5 | 5 | ||||
Kull 10 | 5 | 1 | ||||
Kull 11 | 6 |
Ögonlysning
Ögonlysta 7-8 veckor, 42 av 42 UA
Kull | Antal | UA valp |
Kull 1 | 8 | 8 |
Kull 2 | 11 | 11 |
Kull 3 | 8 | 8 |
Kull 4 | 5 | 5 |
Kull 5 | 7 | 7 |
Kull 6 | 7 | – |
Kull 7 | 3 | 3 |
Kull 8 | 8 | – |
Kull 9 | 5 | – |
Kull 10 | 5 | – |
Kull 11 | 6 | 6 |
Sjukdomar
Kull 1
A Real Legend avlivad mars-18, 10 år gammal, pga. cancer i mjälten.
Kull 2
Romeo har diagnoserats med en elakartad tumör i nosen, 6 år gammal, avlivad.
Antheia avlivades 2 år 5 månader gammal pga. av smärta någonstans i nacke, hals, huvud och eller ryggen på CT röntgen hittades förändringar /skada/muskelinflammation mellan några kotor.
Kull 3
Chunky Monkey har utretts med I.B.S. (foderallergi), då han hade dålig mage under en period. Fungerar just nu bra på specialfoder.
Tänder
Kull 1: Sugarwind’s A Real Legend saknar en P1 i överkäken.
Kull 4: Salomon saknar P4. Black Diamond dubbel P1 överkäke.
Kull 5: Jewel, dubbel P1 överkäke och underkäke.
Kull 6: Comanche Princess saknar en P4.
Kull 8: Hurricane Lea saknar P1 uppe och nere. Sidekick saknar en P1
Övrigt
Kull 2
Amor, kryptochid
Kull 3
Berry Extraordinary, ögonlyst 7,5 år med katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig
Kull 5
Gold officiella ryggröntgenresultat i Finland, lumbosakral övergångskota LTV3 (osymmetrisk övergångskota) Spondylos SP0 (fri) ryggkotans deformitet VA1 (lindrig)