Arbetsmeriterna uppdateras i regel flera gånger under året men såklart kan resultaten komma att läggas in något senare än när det erövrades.
Agility
X – startat klassen
I – pinne
Namn | Ag1 | Ag2 | Ag3 | Ho1 | Ho2 | Ho3 | SM |
A Little Wannabe | III | III | X | III | III | X | Lag 2015 |
A Great Warrior | III | III | III | III | X | ||
A True Friend | III | II | III | X | |||
A Real Legend | III | X | III | I | |||
Black Diamond | AgD1 | X | AgHD1 | X | |||
Amor | I | IIII | |||||
Red Velvet Cake | Fin | x | CH | Fin | X | CH | |
Rossignol | I | X | |||||
Dreamcatcher | AgD1 | AgHD1 | I | ||||
Spotted Tail | AgD1 | III | AgHD1 | I | |||
Comanche Princess | AgD1 | AgD2 | cert | AgHD1 | AGHD2 | ||
Philo | X | X | |||||
Indian Summer | X | X |
Bruks
RAPPORT
Uppfl. – Uppflyttningspoäng till nästa klass
RPH 1 – Godkänd lägre
RPH 2 – Godkänd högre
RPH 3 – Godkänd elit
Namn | Appell | Lägre | Högre | Elit | SM |
Black Diamond | Uppfl. | Uppfl. | Uppfl. | RPH3 | |
Jewel | Uppfl. | Uppfl. | |||
Black Forest | Uppfl. |
SKYDD
Uppfl. – Uppflyttningspoäng till nästa klass
SKH 1 – Godkänd lägre
SKH 2 – Godkänd högre
SKH 3 – Godkänd elit
Namn | Appell | Lägre | Högre | Elit | SM |
Black Diamond | – | Uppfl. |
SPÅR
Uppfl. – Uppflyttningspoäng till nästa klass
SPH 1 – Godkänd lägre
SPH 2 – Godkänd högre
SPH 3 – Godkänd elit
Namn | Appell | Lägre | Högre | Elit | SM |
A True Friend | Uppfl. | Uppfl. | Uppfl. | SE SPCH | 4:a 2017 23:a 2018 |
Berried Treasure | Uppfl. | Uppfl. | Uppfl. | Certpoäng | |
A Working Soldier | Uppfl. | Uppfl. | Uppfl. | ||
Chunky Monkey | Uppfl. | Uppfl. | Uppfl. | ||
Jewel | Uppfl | Uppfl | Uppfl | ||
A Wild Thing | Uppfl. | Uppfl. | SPH2 | ||
Cupido | Uppfl. | Uppfl. | SPH2 | ||
Jamaican Me Crazy | Uppfl. | Uppfl. | SPH2 | ||
Yedida | Uppfl. | Uppfl. | SPH2 | ||
A Little Bit More | Uppfl. | Uppfl. | |||
Milk and Cookies | Uppfl. | Uppfl. | |||
Rossignol | Uppfl. | Uppfl. | |||
A Great Warrior | Uppfl. | Uppfl. | |||
A Real Wild Diamond | Uppfl | Uppfl | |||
Tristan | Uppfl. | SPH1 | |||
Salomon | Uppfl. | SPH1 | |||
Berry Extraordinary | Uppfl. | SPH1 | |||
Comenche Princess | Uppfl. | Uppfl | |||
Black Forest | SPH1 | ||||
Speedboll | Uppfl | ||||
Eros | Uppfl. | ||||
Antheia | Uppfl. | ||||
Neapolitan Dynamite | Uppfl. | ||||
Romeo | Uppfl. | ||||
Frisky X Pirata | Uppfl. | ||||
Black Incredible Magic | Uppfl. | ||||
Cherokee | Uppfl | ||||
Diamond | Uppfl. | ||||
Dreamcatcher | Uppfl | ||||
Jippi | Uppfl | ||||
Hurricane Lea | Gk | ||||
A Little Wannabe | Gk | ||||
Java | Gk | ||||
Dragonfly | Gk |
SÖK
Uppfl. – Uppflyttningspoäng till nästa klass
SÖKH 1 – Godkänd lägre
SÖKH 2 – Godkänd högre
SÖKH 3 – Godkänd elit
Namn | Appell | Lägre | Högre | Elit | SM |
A True Friend | Uppfl. | Uppfl. | SE SÖCH | ||
Berried Treasure | Uppfl. | Uppfl. | Certpoäng | ||
Comanche Princess | Uppfl. | Uppfl. | Certpoäng | ||
A Great Warrior | Uppfl. | Uppfl. | |||
A Working Soldier | Uppfl. | SÖKH2 | |||
Cupido | Uppfl. | SÖKH2 | |||
Rossignol | SÖKH1 | ||||
Jewel | Uppfl | ||||
Gin Cooler | Uppfl |
Heelwork to music
I – Uppflyttningspoäng i klassen
Namn | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | SE HtMCh |
Rossignol | I | |||
Dreamcatcher | II |
Lydnad
X – 1:a pris i klassen
Namn | Start (1) | Kl 1 (2) | Kl 2 (3) | Kl 3 (elit) | |
A True Friend | LP1 | LP2 | LP3 | SE LCH | |
A Great Warrior | LP1 | LP2 | LP3 | SE LCH | |
A Working Soldier | X | X | X | SE LCH | |
Milk and Cookies | LP1 | LP2 | X | SE LCH | |
A Little Bit More | X | X | LP3 | ||
Comanche Princess | LP1 | LD1 | LD2 | ||
Speedball | LD S | LD1 | LD2 | ||
A Wild Thing | X | X | X | ||
Rossignol | X | X | X | ||
Yedida | X | LP2 | |||
Tristan | LP1 | LP2 | |||
Cupido | LP1 | LP2 | |||
Berried Treasure | LP1 | LP2 | |||
Jamaican Me Crazy | X | X | |||
Amor | X | X | |||
Black Diamond | X | X | |||
Eros | X | X | |||
Jewel | LP1 | LD1 | |||
Dreamcatcher | LD S | X | |||
Berry Extraordinary | LP1 | ||||
A Secret Wepond | LP1 | ||||
Salomon | LP1 | ||||
Antheia | LP1 | ||||
Erilo | LP1 | ||||
Elan | X | ||||
Philo | X | ||||
Diamond | X | ||||
Frisky X Pirata | LD S | ||||
Neapolitan Dynamite | X | ||||
Hurricane Lea | LD S | ||||
Sidekick | X | ||||
Cherokee | X | ||||
Black Forest | X | ||||
Spotted Tail | LD S | ||||
On The Rocks | X | ||||
Gin Cooler | X | ||||
Dragonfly | LD S |
Nosework
TSM – Tävling Samtliga Moment
X – Godkänt doftprov (DP) eller erövrat diplom
Namn | DP1 | NW1 | DP2 | NW2 | DP3 | NW3 |
A Great Warrior | X | X | ||||
A True Friend | X | X | ||||
Rossignol | X | NW1 | X | |||
Extrem | X | |||||
Black Diamond | X | |||||
Neapolitan Dynamite | X | |||||
Cherokee | X | NW1 | X | |||
Amor | X | |||||
Diamond | X | |||||
Elan | X | |||||
Ants In The Pants | X | |||||
Spotted Tail | X | NW1 | ||||
Dreamcatcher | X | NW1 | ||||
Jet Black | X |
TEM – Tävling Enskild Moment
Namn | Behållare | Inomhus | Utomhus | Fordon |
A Great Warrior | 1 diplom NW1 |
Rallylydnad
X – startat klassen / kvalificerat resultat
Namn | N | F | A | M | SErallyCH | SM |
A Great Warrior | RLD N | RLD F | RLD A | RLD M | SErallyCH | 12:a 2016 |
Dreamcatcher | RLD N | RLD F | RLD A | RLD M | SErallyCH | 2019 |
Tristan | RLD N | RLD F | RLD A | RLD M | ||
Comanche Princess | RLD N | RLD F | RLD A | RLD M | SErallyCH | |
A True Friend | RLD N | RLD F | RLD A | RLD M | Cert | |
A Little Bit More | RLD N | RLD F | RLD A | |||
Yedida | RLD N | RLD F | ||||
Berried Treasure | RLD N | RLD F | ||||
Rossignol | RLD N | RLD F | x | |||
Romeo | RLD N | RLD F | ||||
Diamond | RLD N | RLD F | ||||
Cherokee | RLD N | X | ||||
Berry Extraordinary | RLD N | |||||
Amor | RLD N | |||||
Jewel | RLD N | |||||
Spotted Tail | RLD N | RLD F | ||||
Elan | RLD N | X | ||||
Neapolitan Dynamite | RLD N | RLDF | ||||
Salomon | X | |||||
Red Bear | RLD N | RLD F | ||||
Sidekick | RLD N | x | ||||
Jippi | RLD N | RLD F | ||||
Black Forest | RLD N | |||||
Hurricane Lea | RLD N | RLD F |
Tjänstehund
RH – Räddningshund
BEV – Bevakningshund
Namn | Anlag RH | Del1 RH | Del2 RH | TJH (RH) | Anlag BEV | TJH (BEV) |
A True Friend | X | X | X | TJH (FM) | ||
A Wild Thing | X | TJH (FM) | ||||
A Great Warrior | X | X | ||||
Rossignol | X | |||||
Elan | X |
Utställning
Namn | Good | VG | Excellent | CK | Champion |
A True Friend | X | X | X | X | |
A Great Warrior | X | X | X | R-CERT | |
Cupido | X | X | X | X | |
Yedida | X | X | X | CERT | |
Rossingnol | X | X | X | X | |
A Wild Thing | X | X | X | ||
A Secet Wepond | X | X | X | ||
A Working Soldier | X | X | X | ||
A Little Bit More | X | X | X | ||
Milk and Cookies | X | X | X | ||
Neapolitan Dynamite | X | X | X | ||
A Real Legend | X | X | |||
Philo | X | X | |||
Tristan | X | X | |||
Berry Extraordinary | X | X | |||
Chunky Monkey | X | X | |||
Berried Treasure | X | X | |||
Dreamcatcher | X | X | |||
Comanche Princess | X | X | |||
Black Diamond | X | ||||
Diamond | X |
Vallning
SVAK
Namn | VP får | IK1 | IK2 | VP nöt | NN1 | NN2 |
A Great Warrior | GK VP | 2:a pris | GK VP | |||
A Wild Thing | GK VP | |||||
Yedida | GK VP | |||||
Black Diamond | GK VP | GK VP | ||||
On The Rocks | GK VP |
ASCA
Namn | Sheep | Cattle | Duck | WTCH | PATDs | PATDc |
A Great Warrior | ATD | ATD | ATD | WTCH | PATDs | 1 leg |
A Wild Thing | ATD | STD | ||||
A True Friend | STD | |||||
Yedida | ATD | ATD | ATD | WTCH | PATDs | |
Black Diamond | ATD-Ms | ATD | ATD | WTCH | 1 leg | 1 leg |
A Real Wild Diamond | STD |
FCI
Namn | NHAT | HWT | IHT1 | IHT2 | IHT3 |
Black Diamond | G/G | G | |||
On The Rocks | G/VG | VG |
Viltspår
Namn | Anlag | Öppen | Öppen | SE VCH |
Neapolitan Dynamite | X | X | X | SE VCH NO VCH |
Comanche Princess | X | X | X | SE VCH |
Diamond | X | X | X | SE VCH |
Övrigt
Draghund
Salomon – SM brons Canicross 2016 och 2015
Jewel – SM 4:a 2-spann scooter 2017. SM brons scooter, äldre veteran 2018.
Nordic Style – Spår
A True Friend
Uthållighetsprov (UHP)
Berried Treasure
Berry Extraordinary